27 - 06
2004
Cosa sono
Il termine dodecatemorion significa “dodicesima parte”. Talune volte, in antico, si usava questo termine per indicare i Segni, essendo questi, appunto, la dodicesima parte dello Zodiaco.
Quando si diceva “il dodecatemorion di un dodecatemorion“, si intendeva invece la dodicesima parte di un Segno, vale a dire piccole porzioni di 2°30’.
Questo è ciò di cui andremo a parlare.
A partire da 0° Ariete i Segni vengono suddivisi in piccole porzioni di 2°30’ l’una. Ognuna di queste suddivisioni viene legata a un pianeta: la prima è sempre assegnata al pianeta domiciliato nello stesso Segno, la seconda al pianeta signore del Segno successivo, la terza al pianeta governatore del Segno dopo ancora, e così di seguito.
Ad esempio, la prima dodecatemoria dell’Ariete appartiene a Marte, la seconda a Venere (che ha domicilio nel successivo Segno del Toro), la terza a Mercurio (che ha domicilio nel Segno ancora seguente dei Gemelli), ecc.; la prima dei Pesci è di Giove, la seconda di Marte (che ha domicilio nel successivo Segno dell’Ariete), la terza di Venere (che ha domicilio nel Segno ancora seguente del Toro), e via di seguito.
Questo ordinamento era proprio sia della cultura astrologica mediterranea che orientale o indù. Altre scuole davano invece la signoria, sulla dodecatemoria, al Segno anziché al pianeta, creando così, all’interno di ogni Segno, un piccolo ma completo mini-zodiaco; così facendo, però, ogni Segno ha al suo interno la stessa sequenza zodiacale; c’è chi, ancora, usa questo sistema.
Qui diamo il sistema dei domicili planetari (vedi tabelle).
Come si usano
Il sistema è lo stesso usato per le altre suddivisioni del Segno. Si osserva in quale dodecatemoria si colloca un pianeta e se è nella sua dodecatemoria il suo impatto verrà aumentato; viceversa, se fosse in una dodecatemoria dominata da un pianeta a lui avverso, questo creerà ostacoli alla sua energia.
Molto usata in Astrologia Medica, questa suddivisione dà ottimi risultati in questo campo; si osserveranno quindi gli elementi che di solito si considerano in tale branca dell’Astrologia (Ascendente, Luna, pianeta governatore dell’Ascendente, cuspide della Sesta Casa, Parte di Malattia, ecc.), e a seconda della dodecatemoria occupata questo darà responsi in merito al quesito formulato.
dal grado | al grado | ARIETE | TORO | GEMELLI |
00°00’00” | 02°29’59” | Marte | Venere | Mercurio |
02°30’00” | 04°59’59” | Venere | Mercurio | Luna |
05°00’00” | 07°29’59” | Mercurio | Luna | Sole |
07°30’00” | 09°59’59” | Luna | Sole | Mercurio |
10°00’00” | 12°29’59” | Sole | Mercurio | Venere |
12°30’00” | 14°59’59” | Mercurio | Venere | Marte |
15°00’00” | 17°29’59” | Venere | Marte | Giove |
17°30’00” | 19°59’59” | Marte | Giove | Saturno |
20°00’00” | 22°29’59” | Giove | Saturno | Saturno |
22°30’00” | 24°59’59” | Saturno | Saturno | Giove |
25°00’00” | 27°29’59” | Saturno | Giove | Marte |
27°30’00” | 29°59’59” | Giove | Marte | Venere |
dal grado | al grado | CANCRO | LEONE | VERGINE |
00°00’00” | 02°29’59” | Luna | Sole | Mercurio |
02°30’00” | 04°59’59” | Sole | Mercurio | Venere |
05°00’00” | 07°29’59” | Mercurio | Venere | Marte |
07°30’00” | 09°59’59” | Venere | Marte | Giove |
10°00’00” | 12°29’59” | Marte | Giove | Saturno |
12°30’00” | 14°59’59” | Giove | Saturno | Saturno |
15°00’00” | 17°29’59” | Saturno | Saturno | Giove |
17°30’00” | 19°59’59” | Saturno | Giove | Marte |
20°00’00” | 22°29’59” | Giove | Marte | Venere |
22°30’00” | 24°59’59” | Marte | Venere | Mercurio |
25°00’00” | 27°29’59” | Venere | Mercurio | Luna |
27°30’00” | 29°59’59” | Mercurio | Luna | Sole |
dal grado | al grado | BILANCIA | SCORPIONE | SAGITTARIO |
00°00’00” | 02°29’59” | Venere | Marte | Giove |
02°30’00” | 04°59’59” | Marte | Giove | Saturno |
05°00’00” | 07°29’59” | Giove | Saturno | Saturno |
07°30’00” | 09°59’59” | Saturno | Saturno | Giove |
10°00’00” | 12°29’59” | Saturno | Giove | Marte |
12°30’00” | 14°59’59” | Giove | Marte | Venere |
15°00’00” | 17°29’59” | Marte | Venere | Mercurio |
17°30’00” | 19°59’59” | Venere | Mercurio | Luna |
20°00’00” | 22°29’59” | Mercurio | Luna | Sole |
22°30’00” | 24°59’59” | Luna | Sole | Mercurio |
25°00’00” | 27°29’59” | Sole | Mercurio | Venere |
27°30’00” | 29°59’59” | Mercurio | Venere | Marte |
dal grado | al grado | CAPRICORNO | ACQUARIO | PESCI |
00°00’00” | 02°29’59” | Saturno | Saturno | Giove |
02°30’00” | 04°59’59” | Saturno | Giove | Marte |
05°00’00” | 07°29’59” | Giove | Marte | Venere |
07°30’00” | 09°59’59” | Marte | Venere | Mercurio |
10°00’00” | 12°29’59” | Venere | Mercurio | Luna |
12°30’00” | 14°59’59” | Mercurio | Luna | Sole |
15°00’00” | 17°29’59” | Luna | Sole | Mercurio |
17°30’00” | 19°59’59” | Sole | Mercurio | Venere |
20°00’00” | 22°29’59” | Mercurio | Venere | Marte |
22°30’00” | 24°59’59” | Venere | Marte | Giove |
25°00’00” | 27°29’59” | Marte | Giove | Saturno |
27°30’00” | 29°59’59” | Giove | Saturno | Saturno |
Leave A Reply