09 - 05
2005
Ecco qui alcune Parti Arabe con relativa formula. Come spiegato nel mio libro non faccio distinzione fra nascita diurna e nascita notturna, quindi qui troverete una sola formula che vale per l’estrazione di quella Parte Araba
Arte | Ascendente + Venere – Mercurio |
Avversità | Ascendente + Marte – Saturno |
Beni Immobili | Ascendente + Luna – Saturno |
Debilità Mentale | Ascendente + Saturno – Mercurio |
Eredità | Ascendente + Giove – Mercurio |
Fatalità | Ascendente + Saturno – Sole |
Figli | Ascendente + Saturno – Giove |
Fortuna | Ascendente + Luna – Sole |
Furti | Marte + Saturno – Mercurio |
Giove | Ascendente + Giove – Parte del Sole |
Guadagni | Ascendente + Cuspide II Casa – Governatore II Casa |
Incidenti | Ascendente + Marte – Mercurio |
Lavoro | Ascendente + Luna – Saturno |
Madre | Ascendente + Luna – Venere |
Malattia | Ascendente + Saturno – Marte |
Marte | Ascendente + Marte – Parte di Fortuna |
Matrimonio | Ascendente + Discendente – Venere |
Mercurio | Ascendente + Parte di Fortuna – Parte del Sole |
Morte | Cuspide VIII Casa + Saturno – Luna |
Nemici | Ascendente + Cuspide XII Casa – Governatore XII Casa |
Operazioni Chirurgiche | Ascendente + Marte – Luna |
Padre | Ascendente + Sole – Saturno |
Partner | Ascendente + Saturno – Venere |
Pericolo | Ascendente + Governatore VIII Casa – Saturno |
Riuscita | Ascendente + Parte di Fortuna – Saturno |
Saturno | Ascendente + Saturno – Parte di Fortuna |
Spirito | Ascendente + Sole – Luna |
Successo | Ascendente + Parte del Sole – Parte di Fortuna |
Venere | Ascendente + Parte del Sole – Parte di Fortuna |
Viaggi | Ascendente + Cuspide IX Casa – Governatore IX Casa |
Vita | Ascendente + Saturno – Giove |
Leave A Reply